337
专利合作条约和巴黎公约成员国以及世界贸易组织成员1(2024年01月19日状态)
| 双字母代码 | 成员国/成员 | PCT专利合作条约 (157) | 巴黎公约 (180) | 世界贸易组织2 (164) |
|---|---|---|---|---|
| AD | 安道尔 | – | X | – |
| AE | 阿拉伯联合酋长国 | X | X | X |
| AF | 阿富汗 | – | X | X |
| AG | 安提瓜和巴布达 | X | X | X |
| AL | 阿尔巴尼亚 | X | X | X |
| AM | 亚美尼亚 | X | X | X |
| AO | 安哥拉 | X | X | X |
| AR | 阿根廷 | – | X | X |
| AT | 奥地利 | X | X | X |
| AU | 澳大利亚 | X | X | X |
| AZ | 阿塞拜疆 | X | X | – |
| BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | X | X | – |
| BB | 巴巴多斯 | X | X | X |
| BD | 孟加拉国 | – | X | X |
| BE | 比利时 | X | X | X |
| BF | 布基纳法索 | X | X | X |
| BG | 保加利亚 | X | X | X |
| BH | 巴林 | X | X | X |
| BI | 布隆迪 | – | X | X |
| BJ | 贝宁 | X | X | X |
| BN | 文莱达鲁萨兰国 | X | X | X |
| BO | 多民族玻利维亚国 | – | X | X |
| BR | 巴西 | X | X | X |
| BS | 巴哈马 | – | X | – |
| BT | 不丹 | – | X | – |
| BW | 博茨瓦纳 | X | X | X |
| BY | 白俄罗斯 | X | X | – |
| BZ | 伯利兹 | X | X | X |
| CA | 加拿大 | X | X | X |
| CD | 刚果民主共和国 | – | X | X |
| CF | 中非共和国 | X | X | X |
| CG | 刚果 | X | X | X |
| CH | 瑞士 | X | X | X |
| CI | 科特迪瓦 | X | X | X |
| CL | 智利 | X | X | X |
| CM | 喀麦隆 | X | X | X |
| CN | 中国 | X3 | X3, 4 | X |
| CO | 哥伦比亚 | X | X | X |
| CR | 哥斯达黎加 | X | X | X |
| CU | 古巴 | X | X | X |
| CV | 佛得角 | X | X | X |
| CY | 塞浦路斯 | X | X | X |
| CZ | 捷克 | X | X | X |
| DE | 德国 | X | X | X |
| DJ | 吉布提 | X | X | X |
| DK | 丹麦 | X | X | X |
| DM | 多米尼克 | X | X | X |
| DO | 多米尼加 | X | X | X |
| DZ | 阿尔及利亚 | X | X | – |
| EC | 厄瓜多尔 | X | X | X |
| EE | 爱沙尼亚 | X | X | X |
| EG | 埃及 | X | X | X |
| ES | 西班牙 | X | X | X |
| EU | 欧盟 | – | – | X |
| FI | 芬兰 | X | X | X |
| FJ | 斐济 | – | X | X |
| FR | 法国 | X | X | X |
| GA | 加蓬 | X | X | X |
| GB | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | X | X | X |
| GD | 格林纳达 | X | X | X |
| GE | 格鲁吉亚 | X | X | X |
| GH | 加纳 | X | X | X |
| GM | 冈比亚 | X | X | X |
| GN | 几内亚 | X | X | X |
| GQ | 赤道几内亚 | X | X | – |
| GR | 希腊 | X | X | X |
| GT | 危地马拉 | X | X | X |
| GW | 几内亚比绍 | X | X | X |
| GY | 圭亚那 | – | X | X |
| HK | 中国香港 | –3 | –3 | X |
| HN | 洪都拉斯 | X | X | X |
| HR | 克罗地亚 | X | X | X |
| HT | 海地 | – | X | X |
| HU | 匈牙利 | X | X | X |
| ID | 印度尼西亚 | X | X | X |
| IE | 爱尔兰 | X | X | X |
| IL | 以色列 | X | X | X |
| IN | 印度 | X | X | X |
| IQ | 伊拉克 | X | X | – |
| IR | 伊朗伊斯兰共和国 | X | X | – |
| IS | 冰岛 | X | X | X |
| IT | 意大利 | X | X | X |
| JM | 牙买加 | X | X | X |
| JO | 约旦 | X | X | X |
| JP | 日本 | X | X | X |
| KE | 肯尼亚 | X | X | X |
| KG | 吉尔吉斯斯坦 | X | X | X |
| KH | 柬埔寨 | X | X | X |
| KI | 基里巴斯 | – | X | – |
| KM | 科摩罗 | X | X | – |
| KN | 圣基茨和尼维斯 | X | X | X |
| KP | 朝鲜民主主义人民共和国 | X | X | – |
| KR | 大韩民国 | X | X | X |
| KW | 科威特 | X | X | X |
| KZ | 哈萨克斯坦 | X | X | X |
| LA | 老挝人民民主共和国 | X | X | X |
| LB | 黎巴嫩 | – | X | – |
| LC | 圣卢西亚 | X | X | X |
| LI | 列支敦士登 | X | X | X |
| LK | 斯里兰卡 | X | X | X |
| LR | 利比里亚 | X | X | X |
| LS | 莱索托 | X | X | X |
| LT | 立陶宛 | X | X | X |
| LU | 卢森堡 | X | X | X |
| LV | 拉脱维亚 | X | X | X |
| LY | 利比亚 | X | X | – |
| MA | 摩洛哥 | X | X | X |
| MC | 摩纳哥 | X | X | – |
| MD | 摩尔多瓦共和国 | X | X | X |
| ME | 黑山 | X | X | X |
| MG | 马达加斯加 | X | X | X |
| MK | 北马其顿 | X | X | X |
| ML | 马里 | X | X | X |
| MM | 缅甸 | – | – | X |
| MN | 蒙古 | X | X | X |
| MO | 中国澳门 | – | –4 | X |
| MR | 毛里塔尼亚 | X | X | X |
| MT | 马耳他 | X | X | X |
| MU | 毛里求斯 | X | X | X |
| MV | 马尔代夫 | – | – | X |
| MW | 马拉维 | X | X | X |
| MX | 墨西哥 | X | X | X |
| MY | 马来西亚 | X | X | X |
| MZ | 莫桑比克 | X | X | X |
| NA | 纳米比亚 | X | X | X |
| NE | 尼日尔 | X | X | X |
| NG | 尼日利亚 | X | X | X |
| NI | 尼加拉瓜 | X | X | X |
| NL | 荷兰 | X | X | X |
| NO | 挪威 | X | X | X |
| NP | 尼泊尔 | – | X | X |
| NZ | 新西兰 | X | X | X |
| OM | 阿曼 | X | X | X |
| PA | 巴拿马 | X | X | X |
| PE | 秘鲁 | X | X | X |
| PG | 巴布亚新几内亚 | X | X | X |
| PH | 菲律宾 | X | X | X |
| PK | 巴基斯坦 | – | X | X |
| PL | 波兰 | X | X | X |
| PT | 葡萄牙 | X | X | X |
| PY | 巴拉圭 | – | X | X |
| QA | 卡塔尔 | X | X | X |
| RO | 罗马尼亚 | X | X | X |
| RS | 塞尔维亚 | X | X | – |
| RU | 俄罗斯联邦 | X | X | X |
| RW | 卢旺达 | X | X | X |
| SA | 沙特阿拉伯 | X | X | X |
| SB | 所罗门群岛 | – | – | X |
| SC | 塞舌尔 | X | X | X |
| SD | 苏丹 | X | X | – |
| SE | 瑞典 | X | X | X |
| SG | 新加坡 | X | X | X |
| SI | 斯洛文尼亚 | X | X | X |
| SK | 斯洛伐克 | X | X | X |
| SL | 塞拉利昂 | X | X | X |
| SM | 圣马力诺 | X | X | – |
| SN | 塞内加尔 | X | X | X |
| SR | 苏里南 | – | X | X |
| ST | 圣多美和普林西比 | X | X | – |
| SV | 萨尔瓦多 | X | X | X |
| SY | 阿拉伯叙利亚共和国 | X | X | – |
| SZ | 斯威士兰 | X | X | X |
| TD | 乍得 | X | X | X |
| TG | 多哥 | X | X | X |
| TH | 泰国 | X | X | X |
| TJ | 塔吉克斯坦 | X | X | X |
| TM | 土库曼斯坦 | X | X | – |
| TN | 突尼斯 | X | X | X |
| TO | 汤加 | – | X | X |
| TR | 土耳其 | X | X | X |
| TT | 特立尼达和多巴哥 | X | X | X |
| TW5 | 中国台湾省 | – | – | X |
| TZ | 坦桑尼亚联合共和国 | X | X | X |
| UA | 乌克兰 | X | X | X |
| UG | 乌干达 | X | X | X |
| US | 美利坚合众国 | X | X | X |
| UY | 乌拉圭 | – | X | X |
| UZ | 乌兹别克斯坦 | X | X | – |
| VA | 罗马教廷 | – | X | – |
| VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | X | X | X |
| VE | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | – | X | X |
| VN | 越南 | X | X | X |
| VU | 瓦努阿图 | – | – | X |
| WS | 萨摩亚 | X | X | X |
| YE | 也门 | – | X | X |
| ZA | 南非 | X | X | X |
| ZM | 赞比亚 | X | X | X |
| ZW | 津巴布韦 | X | X | X |
- 根据 PCT 细则4.10(a),在国际申请中可以要求一个或多个在先申请的优先权,该在先申请可以是在或为保护工业产权巴黎公约的任 何成员国提出的,或者是在或为并非该公约成员国的任何世界贸易组织成员提出的。
- WTO 成员不一定是巴黎公约或专利合作条约的成员。
- 中国已通知WIPO 总干事《巴黎公约》及《专利合作条约》也适用于中国香港。
- 中国已通知WIPO 总干事《巴黎公约》也适用于中国澳门。
- WTO 也将其称为“中国台北”或“台澎金马单独关税区”。
