27
2024年三季度宁波市商标注册申请量、注册量统计表
2024年三季度各省、 自治区、直辖市商标注册申请量、注册量统计表
说明: 申请件数、注册件数指2023.12.16-2024.9.15的商标统计情况,其他指截至2024.9.15的统计情况
省(市) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
合计 | 5162444 | 3474727 | 46744072 |
北京市 | 288190 | 180564 | 3198435 |
天津市 | 50999 | 31787 | 448516 |
河北省 | 176871 | 118732 | 1474711 |
山西省 | 62425 | 41108 | 416138 |
内蒙古自治区 | 50080 | 33024 | 406166 |
辽宁省 | 82123 | 55847 | 726677 |
吉林省 | 51159 | 33923 | 417730 |
黑龙江省 | 67245 | 41922 | 526416 |
上海市 | 266149 | 183128 | 2749257 |
江苏省 | 325158 | 219542 | 3077917 |
浙江省 | 449359 | 318952 | 4712129 |
安徽省 | 173996 | 120112 | 1426971 |
福建省 | 246961 | 174213 | 2593475 |
江西省 | 123742 | 84491 | 929769 |
山东省 | 322920 | 219663 | 2826770 |
河南省 | 283999 | 178066 | 2068564 |
湖北省 | 154326 | 102878 | 1148968 |
湖南省 | 153794 | 98594 | 1216845 |
广东省 | 897262 | 623419 | 8919678 |
广西壮族自治区 | 75187 | 46596 | 549772 |
海南省 | 65021 | 35840 | 279315 |
重庆市 | 92473 | 66173 | 881345 |
四川省 | 221276 | 144934 | 1743074 |
贵州省 | 93415 | 54422 | 552405 |
云南省 | 99452 | 68481 | 749427 |
西藏自治区 | 8660 | 4645 | 65238 |
陕西省 | 110271 | 78092 | 839653 |
甘肃省 | 31175 | 21098 | 224501 |
青海省 | 11416 | 7056 | 82746 |
宁夏回族自治区 | 14957 | 9479 | 117114 |
新疆维吾尔自治区 | 71154 | 41668 | 401760 |
台湾省 | 7131 | 4904 | 177576 |
香港特别行政区 | 33480 | 30861 | 784269 |
澳门特别行政区 | 618 | 513 | 10745 |
信息来源 | https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/sbsj/202410/t20241014_34327.html
编辑:甬江知道团队 微信: yongjiangzhidao