12
2024年四季度各省、 自治区、直辖市商标注册申请量、注册量统计表
说明: 申请件数、注册件数指2023.12.16-2024.12.15的商标统计情况,其他指截至2024.12.15的统计情况
省(市) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
合计 | 6786059 | 4639403 | 47620439 |
北京市 | 377653 | 237367 | 3232043 |
天津市 | 68582 | 41917 | 454899 |
河北省 | 231990 | 161441 | 1509209 |
山西省 | 82313 | 54814 | 427596 |
内蒙古自治区 | 66062 | 44470 | 415624 |
辽宁省 | 108102 | 73720 | 739536 |
吉林省 | 67960 | 44951 | 426362 |
黑龙江省 | 90370 | 57064 | 537883 |
上海市 | 349128 | 242176 | 2789317 |
江苏省 | 421611 | 295876 | 3135297 |
浙江省 | 589072 | 423198 | 4794961 |
安徽省 | 228967 | 158404 | 1458665 |
福建省 | 321525 | 230840 | 2635000 |
江西省 | 158564 | 116684 | 955965 |
山东省 | 424680 | 293832 | 2886019 |
河南省 | 383349 | 245968 | 2124844 |
湖北省 | 202763 | 139208 | 1178761 |
湖南省 | 205299 | 133441 | 1243700 |
广东省 | 1176860 | 824539 | 9064625 |
广西壮族自治区 | 98074 | 63489 | 564666 |
海南省 | 84824 | 48619 | 292315 |
重庆市 | 123107 | 87770 | 895445 |
四川省 | 293020 | 192731 | 1780297 |
贵州省 | 120813 | 72338 | 567853 |
云南省 | 131170 | 89937 | 766455 |
西藏自治区 | 11572 | 6637 | 66859 |
陕西省 | 144512 | 101912 | 859028 |
甘肃省 | 41414 | 27983 | 230429 |
青海省 | 14913 | 9735 | 84645 |
宁夏回族自治区 | 19741 | 12721 | 119904 |
新疆维吾尔自治区 | 93828 | 60801 | 418249 |
台湾省 | 8972 | 6313 | 176438 |
香港特别行政区 | 44264 | 37876 | 776802 |
澳门特别行政区 | 985 | 631 | 10748 |
信息来源 | https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/sbsj/202501/t20250103_34921.html
编辑:甬江知道团队 微信: yongjiangzhidao