31
Patent Office sites from all over the world. / 世界各国专利局网站
Table of Contents
- International or regional organization / 国际或地区组织
- Asia / 亚洲
- Europe / 欧洲
- North America / 北美洲
- Central America / 中美洲
- South America / 南美洲
- Oceania / 大洋洲
- Africa / 非洲
International or regional organization / 国际或地区组织
Code | Organization | 组织 | Site |
---|---|---|---|
WO | World Intellectual Property Organization (WIPO) | 世界知识产权组织 | https://www.wipo.int/ |
EP | Europe Patent Office (EPO) | 欧洲专利局 | http://www.epo.org/ |
EU | Europe Union Intellectual Property Office (EUIPO) | 欧盟知识产权局 | https://euipo.europa.eu/ |
OA | Africa Intellectual Property Organization (OAIP) | 非洲知识产权组织 | http://www.oapi.int/ |
AP | African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) | 非洲地区工业产权组织 | http://www.aripo.org/ |
BO | Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) | 比荷卢知识产权组织 | https://www.boip.int/ |
EA | Eurasian Patent Organization (EAIP) | 欧亚专利组织 | https://www.eapo.org/ |
GC | Gulf Cooperation Council (GCC) | 海湾地区阿拉伯国家合作委员会专利局 | https://www.gcc-sg.org/ |
Asia / 亚洲
Europe / 欧洲
North America / 北美洲
Code | Country | 国家 | Site |
---|---|---|---|
US | USA | 美国 | http://www.uspto.gov/ |
CA | Canada | 加拿大 | https://www.canada.ca/en/intellectual-property-office.html |
CU | Cuba | 古巴 | http://www.ocpi.cu/ |
BB | Barbados | 巴巴多斯岛 | http://www.caipo.gov.bb/site/index.php |
JM | Jamaica | 牙买加 | http://www.jipo.gov.jm/ |
PA | Panama | 巴拿马 | — |
AG | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | https://abipco.gov.ag/ |
BS | Bahamas | 巴哈马 | http://www.bahamas.gov.bs/rgd |
DM | Dominica | 多米尼加 | http://www.cipo.gov.dm/ |
GD | Grenada | 格林纳达 | — |
HT | Haiti | 海地 | http://www.mci.gouv.ht/ |
KN | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | https://ipo.gov.kn/ |
LC | Saint Lucia | 圣卢西亚 | — |
SV | El Salvador | 萨尔瓦多 | http://www.cnr.gob.sv/ |
VG | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | http://www.cipo.gov.vc/ |
Central America / 中美洲
Code | Country | 国家 | Site |
---|---|---|---|
BZ | Belize | 伯利兹 | http://www.belipo.bz/ |
HN | Honduras | 洪都拉斯 | http://www.digepih.webs.com/ |
NI | Nicaragua | 尼加拉瓜 | http://www.mific.gob.ni/REGISTRODELAPROPIEDADINTELECTUAL/tabid/110/language/es-NI/Default.aspx |
SV | EI Salvador | 萨尔瓦多 | http://www.cnr.gob.sv/ |
TT | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | http://www.ipo.gov.tt/ |
GT | Guatemala | 危地马拉 | https://www.rpi.gob.gt/ |
DO | Dominica | 多米尼加 | http://onapi.gob.do/ |
CR | Costa Rica | 哥斯达黎加 | http://www.rnpdigital.com/index.htm |
South America / 南美洲
Code | Country | 国家 | Site |
---|---|---|---|
AR | Argentina | 阿根廷 | http://www.inpi.gov.ar/ |
BR | Brazil | 巴西 | http://www.inpi.gov.br/portal/ |
CL | Chile | 智利 | http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-channel.html |
CO | Colombia | 哥伦比亚 | http://www.sic.gov.co/ |
MX | Mexico | 墨西哥 | http://vidoc.impi.gob.mx/ViDoc/ |
PE | Peru | 秘鲁 | http://www.indecopi.gob.pe/ |
UY | Uruguay | 乌拉圭 | http://www.miem.gub.uy/ |
EC | Ecuador | 厄瓜多尔 | http://www.propiedadintelectual.gob.ec/ |
PY | Paraguay | 巴拉圭 | http://www.dinapi.gov.py/ |
VE | Venezuela | 委内瑞拉 | http://www.sapi.gob.ve/ |
BO | Bolivia (Plurinational State of) | 玻利维亚 | http://www.senapi.gob.bo/ |
GY | Guyana | 圭亚那 | — |
SR | Suriname | 苏里南 | — |
Oceania / 大洋洲
Code | Country | 国家 | Site |
---|---|---|---|
AU | Australia | 澳大利亚 | http://www.ipaustralia.gov.au/ |
NZ | New Zealand | 新西兰 | http://www.iponz.govt.nz/cms |
FJ | Fiji | 斐济 | http://www.ag.gov.fj/ |
TO | Tonga | 汤加 | http://www.businessregistries.gov.to |
TV | Tuvalu | 图瓦卢 | |
CK | Cook Islands | 库克群岛 | http://www.culture.gov.ck/ |
KI | Kiribati | 基里巴斯 | — |
MH | Marshall Islands | 马绍尔群岛 | — |
NU | Niue | 纽埃 | — |
PG | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | http://www.ipopng.gov.pg/ |
WS | Samoa | 萨摩亚 | http://www.mcil.gov.ws/ |
Africa / 非洲
Code | Country | 国家 | Site |
---|---|---|---|
DZ | Algeria | 阿尔及利亚 | http://www.inapi.org/ |
EG | Egypt | 埃及 | http://www.egypo.gov.eg/ |
MA | Morocco | 摩洛哥 | http://www.ompic.org.ma/ |
MZ | Mozambique | 莫桑比克 | http://www.ipi.gov.mz/ |
TN | Tunisia | 突尼斯 | http://www.innorpi.tn/Fra/accueil_46_4 |
ZA | South Africa | 南非 | http://www.cipc.co.za/ |
ZM | Zambia | 赞比亚 | http://www.pacra.org.zm/ |
ZW | Zimbabwe | 津巴布韦 | http://www.dcip.gov.zw/ |
KE | Kenya | 肯尼亚 | http://www.kipi.go.ke/ |
MW | Malawi | 马拉维 | — |
UG | Uganda | 乌干达 | http://ursb.go.ug/ |
TZ | Tanzania | 坦桑尼亚 | http://www.brela.go.tz/ |
AO | Angola | 安哥拉 | — |
BF | Burkina Faso | 布基纳法索 | http://www.commerce.gov.bf/ |
BI | Burundi | 布隆迪 | http://mincommerce.gov.bi/ |
BJ | Benin | 贝宁 | — |
BW | Botswana | 博茨瓦纳 | — |
CF | Central African Republic | 中非 | — |
CG | Congo | 刚果 | — |
CM | Cameroon | 喀麦隆 | http://www.minmidt.cm/ |
CV | Cabo Verde | 佛得角 | http://www.igqpi.cv/ |
DJ | Djibouti | 吉布提 | http://www.mci.dj/ http://www.odpic.dj/ |
ER | Eritrea | 厄立特里亚 | — |
ET | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | http://www.eipo.gov.et/ |
GA | Gabon | 加蓬 | — |
GH | Ghana | 加纳 | — |
GM | Gambia | 冈比亚 | — |
GN | Guinea | 几内亚 | — |
GQ | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | — |
GW | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | — |
KM | Comoros | 科摩罗 | — |
KT | Côte d’Ivoire | 科特迪瓦 | — |
LR | Liberia | 利比里亚 | https://www.l-ipo.org/ |
LS | Lesotho | 莱索托 | — |
LY | Libya | 利比亚 | — |
MG | Madagascar | 马达加斯加 | http://www.omapi.mg/ |
ML | Mali | 马里 | — |
MR | Mauritania | 毛里塔尼亚 | — |
MU | Mauritius | 毛里求斯 | http://foreign.govmu.org/English/Pages/Regional-Integration.aspx |
NA | Namibia | 纳米比亚 | http://www.bipa.na/ |
NE | Niger | 尼日尔 | — |
NG | Nigeria | 尼日利亚 | http://www.iponigeria.com/#/ |
RW | Rwanda | 卢旺达 | http://www.rdb.rw/ |
SC | Seychelles | 塞舌尔 | — |
SD | Sudan | 苏丹 | http://www.ipsudan.gov.sd/ |
SL | Sierra Leone | 塞拉利昂 | — |
SN | Senegal | 塞内加尔 | — |
SO | Somalia | 索马里 | — |
ST | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | — |
SZ | Eswatini | 斯瓦蒂尼 | http://www.gov.sz/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid=306 |
TD | Chad | 乍得 | — |
TG | Togo | 多哥 | — |