11
2025年二季度各省、 自治区、直辖市商标注册申请量、注册量统计表
说明: 申请件数、注册件数指2024.12.16-2025.6.15的商标统计情况,其他指截至2025.6.15的统计情况
省(市) | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
合计 | 3364236 | 2064989 | 48959302 |
北京市 | 192589 | 102507 | 3282220 |
天津市 | 34959 | 20681 | 466883 |
河北省 | 119620 | 71766 | 1567205 |
山西省 | 43932 | 22727 | 444837 |
内蒙古自治区 | 34307 | 20021 | 430816 |
辽宁省 | 52598 | 31860 | 758535 |
吉林省 | 32717 | 20402 | 440666 |
黑龙江省 | 41518 | 28257 | 559090 |
上海市 | 174668 | 104313 | 2846572 |
江苏省 | 214350 | 126552 | 3223866 |
浙江省 | 293818 | 184117 | 4915621 |
安徽省 | 114961 | 70531 | 1512307 |
福建省 | 155696 | 94551 | 2692462 |
江西省 | 75719 | 47341 | 986296 |
山东省 | 217415 | 127220 | 2982950 |
河南省 | 196700 | 133330 | 2225070 |
湖北省 | 94892 | 65985 | 1224155 |
湖南省 | 97647 | 67473 | 1289530 |
广东省 | 579177 | 356782 | 9278185 |
广西壮族自治区 | 45543 | 27795 | 585775 |
海南省 | 36605 | 26431 | 318216 |
重庆市 | 60101 | 38009 | 910766 |
四川省 | 143368 | 90193 | 1847261 |
贵州省 | 55459 | 31930 | 593518 |
云南省 | 63258 | 38971 | 793742 |
西藏自治区 | 5905 | 4510 | 70714 |
陕西省 | 69064 | 41257 | 879399 |
甘肃省 | 21404 | 12386 | 239772 |
青海省 | 6421 | 3855 | 87100 |
宁夏回族自治区 | 10452 | 5732 | 124157 |
新疆维吾尔自治区 | 50998 | 30857 | 443146 |
香港特别行政区 | 23475 | 13495 | 755080 |
澳门特别行政区 | 493 | 385 | 10995 |
台湾省 | 4407 | 2767 | 172395 |
2025年二季度全国省、市、县三级行政区域商标注册申请量、注册量统计表.PDF
2025年二季度各省、自治区、直辖市商标注册申请量、注册量按类别统计表.pdf