39


来源:国家知识产权局商标局
🕓 发布时间:2025年10月16日
一、总体数据
2025年第三季度,全国商标注册申请量与注册量保持平稳增长。
- 商标注册申请量:5,154,137 件
- 注册量:3,198,846 件
- 有效注册量:49,887,127 件
二、各省(自治区、直辖市)商标注册申请与注册情况
| 地区 | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 5,154,137 | 3,198,846 | 49,887,127 |
| 北京市 | 294,530 | 162,310 | 3,327,007 |
| 天津市 | 51,720 | 32,150 | 475,551 |
| 河北省 | 181,568 | 113,055 | 1,604,094 |
| 山西省 | 64,950 | 36,570 | 456,362 |
| 内蒙古自治区 | 51,243 | 31,347 | 440,006 |
| 辽宁省 | 80,579 | 49,575 | 772,207 |
| 吉林省 | 50,198 | 31,609 | 450,254 |
| 黑龙江省 | 62,490 | 43,394 | 572,157 |
| 上海市 | 272,838 | 163,129 | 2,896,174 |
| 江苏省 | 326,561 | 196,991 | 3,281,962 |
| 浙江省 | 454,991 | 285,286 | 5,001,058 |
| 安徽省 | 172,775 | 109,352 | 1,545,525 |
| 福建省 | 234,813 | 146,407 | 2,733,967 |
| 江西省 | 114,817 | 73,489 | 1,007,918 |
| 山东省 | 325,180 | 200,572 | 3,047,839 |
| 河南省 | 301,381 | 204,465 | 2,284,928 |
| 湖北省 | 147,882 | 97,409 | 1,249,014 |
| 湖南省 | 155,133 | 103,218 | 1,317,869 |
| 广东省 | 887,673 | 554,162 | 9,436,877 |
| 广西壮族自治区 | 71,484 | 42,489 | 598,049 |
| 海南省 | 56,054 | 38,885 | 329,096 |
| 重庆市 | 92,428 | 58,499 | 924,853 |
| 四川省 | 226,170 | 137,926 | 1,887,248 |
| 贵州省 | 86,704 | 47,920 | 607,590 |
| 云南省 | 98,509 | 59,306 | 810,674 |
| 西藏自治区 | 9,500 | 6,378 | 72,463 |
| 陕西省 | 102,809 | 64,547 | 896,370 |
| 甘肃省 | 32,835 | 19,348 | 245,780 |
| 青海省 | 10,069 | 5,826 | 88,915 |
| 宁夏回族自治区 | 15,972 | 8,829 | 126,747 |
| 新疆维吾尔自治区 | 75,839 | 48,142 | 458,191 |
| 香港特别行政区 | 36,554 | 21,473 | 756,222 |
| 澳门特别行政区 | 750 | 572 | 11,174 |
| 台湾省 | 7,138 | 4,216 | 172,986 |
三、统计说明
- 统计周期:
- 申请件数、注册件数为 2024年12月16日至2025年9月15日;
- 有效注册量为截至2025年9月15日的累计数据。
- 数据来源:
国家知识产权局商标局(2025年10月16日发布)
信息来源 |
编辑:甬江知道团队 微信: yongjiangzhidao
