8月26日,加拿大政府宣布将对中国产电动汽车(EV)加征100%的关税。加征对象包括电动汽车以及部分混合动力乘用车、卡车、巴士和运输用货车。这项额外关税将从10月1日起实施,加在当前6.1%的进口关税之上。
此次针对我国电动汽车的关税宣布,说是基于加拿大政府在7月2日至8月1日期间举行的公开协商的结果。据加拿大财政部表示,加拿大的汽车制造业直接支撑着12.5万人的就业,而电动汽车供应链的未来发展潜力在全球位居前列。此外,钢铁和铝产业也为超过13万人提供了就业机会。
同时加拿大政府还宣布,从10月15日起,对中国进口的钢铁和铝制品加征25%的关税。具体受影响的产品将在10月1日前经过公众意见征集后公布。不过,对于在生效日当天仍在运输途中的中国产品,将不会加征额外关税。
此外,加拿大政府还宣布,就电池、电池部件、半导体、太阳能产品和关键矿物等对加拿大未来繁荣至关重要的领域,将进行为期30天的意见征集,以考虑采取进一步的措施。
对中国产电动汽车征收附加税
加拿大政府计划对所有中国制造的电动汽车(EV)实施100%的附加税,该政策将于2024年10月1日生效。这包括电动和某些混合动力乘用车、卡车、巴士以及送货车。
该附加税将针对以下从中国进口的产品实施。所列描述仅用于说明目的,具体范围由第1栏中的关税项目确定。如需准确描述,请参阅《加拿大海关关税表》。
关税项目 | 指示性描述 |
---|---|
8702.20.10 | 混合动力客车,用于运输 16 名或以上乘客,采用压燃内燃活塞发动机(柴油或半柴油)和电动机作为推进动力 |
8702.20.20 | 混合动力客车,可搭载 10 至 15 名乘客,采用压燃内燃活塞发动机(柴油或半柴油)和电动机作为动力源 |
8702.30.10 | 混合动力客车,用于运输 16 名或以上乘客,采用火花点火内燃活塞发动机和电动机作为推进动力 |
8702.30.20 | 混合动力客车,用于运输 10 至 15 名乘客,采用火花点火内燃活塞发动机和电动机作为推进动力 |
8702.40.10 | 电动公交车,用于运输 16 名或以上乘客,仅使用电动机驱动 |
8702.40.20 | 电动公交车,可运载 10 至 15 人,仅使用电动机驱动 |
8702.90.10 | 其他客车(例如燃料电池客车),可搭载 16 人或以上 |
8702.90.20 | 燃料电池公交车,可搭载 10 至 15 人 |
8703.40.10 | 非插电式混合动力乘用车,同时采用点燃式活塞内燃发动机和电动机作为驱动动力,排量不超过 1,000 cc |
8703.40.90 | 非插电式混合动力乘用车,采用火花点火内燃活塞发动机和电动机作为驱动动力,排量为 1,000 cc 及以上 |
8703.50.00 | 非插电式混合动力乘用车,采用压燃内燃活塞发动机(柴油或半柴油)和电动机作为推进动力 |
8703.60.10 | 插电式混合动力乘用车,同时采用点燃式活塞内燃发动机和电动机作为驱动动力,排量不超过 1,000 cc |
8703.60.90 | 插电式混合动力乘用车,采用火花点火内燃活塞发动机和电动机作为驱动动力,排量为 1,000 cc 及以上 |
8703.70.00 | 插电式混合动力乘用车,采用压燃内燃活塞发动机(柴油或半柴油)和电动机作为推进动力 |
8703.80.00 | 仅使用电动机驱动的电动乘用车 |
8703.90.00 | 燃料电池乘用车 |
8704.41.90 | 混合动力卡车(例如皮卡车),采用压燃内燃活塞发动机(柴油或半柴油)和电动机作为推进发动机,总重量不超过 5 吨 |
8704.42.00 | 混合动力卡车(例如皮卡车、厢式货车),采用压燃式内燃活塞发动机(柴油或半柴油)和电动机作为推进动力,总重量超过 5 吨但不超过 20 吨 |
8704.43.00 | 混合动力运输卡车,采用压燃内燃活塞发动机(柴油或半柴油)和电动机作为推进动力,总重量超过 20 吨 |
8704.51.00 | 混合动力皮卡车,采用火花点火内燃活塞发动机和电动机作为推进发动机,总重量不超过5吨 |
8704.52.00 | 混合动力运输卡车,采用火花点火内燃活塞发动机和电动机作为推进器,总重量超过 5 吨 |
8704.60.00 | 电动卡车,仅采用电动机驱动(任何总重量) |
8704.90.00 | 燃料电池卡车 |
信息来源 | https://www.canada.ca/en/department-finance/news.html
编辑:甬江知道团队 微信: yongjiangzhidao