中国知识产权
专利预审快速审查加快审查全国知识产权保护中心及分类号
2025-05-08 · 约 20 分钟
截至目前,全国共建设知识产权保护中心71家,保护中心围绕新一代信息技术和高端装备制造、生物医药等几十个产业,开展专利快速预审、专利快速维权、知识产权保护协作及专利导航运营等工作。
全国知识产权保护中心各辖区内相应产业的企事业单位可自愿进行备案,其专利申请经保护中心预审合格后,提交至国家知识产权局即可进入快速审查通道,缩短授权周期,使符合条件的专利申请获得快速授权。
以下汇总全国知识产权保护中心71家及分类号,供参考:
浙江(6家)
| 中心 | 领域 | 链接 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(浙江)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和新能源 | 浙江省杭州市西湖区文二路218号 | 0571-56788309 | 下载 | |
| 中国(杭州)知识产权保护中心 | 高端装备制造 | 杭州市滨江区丹枫路399号知识产权大厦10楼 | 0571-85237509 0571-87076331 | 下载 | |
| 中国(宁波)知识产权保护中心 | 汽车及零部件制造 | 宁波国家高新区甬江大道2660号新材料(国际)创新中心A区A5幢知识产权大厦4楼 | 0574-87978966、 0574-87978972 | 下载 | |
| 中国(嘉兴)知识产权保护中心 | 高端装备制造产业 | 嘉兴市南湖区亚太路522号南湖海创园17幢 | 0573-83607672 | 下载1下载2 | |
| 中国(台州)知识产权保护中心 | 高端装备制造和节能环保产业 | 台州市开发大道东段788号 | 0576-81820987 | 下载 | |
| 中国(温州)知识产权保护中心 | 高端装备制造 | 温州市市府路496号 | 0577-89661919 | – | |
| 余姚(塑料制品)知识产权快速维权中心 | 塑料制品(外观设计、实用新型) |
北京(2家)
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 | |
| 中国(北京)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和高端装备制造 | 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦2层 | 010-62544288-853 | 下载1 下载2 下载3 | |
| 中国(中关村)知识产权保护中心 | 新材料和生物医药 | 北京市海淀区成府路45号中关村智造大街A座 | 010-83454100 | 下载1 下载2 |
| 天津(2家) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(天津)知识产权保护中心 | 新一代信息技术,新材料 | 天津市滨海新区高新区华苑产业区开华道22号普天创新园2号楼 | 022-23768809 | 下载 |
| 中国(滨海新区)知识产权保护中心 | 高端装备制造和生物医药 | 天津市滨海新区洞庭北路与忻州道交口融汇商务园六区1号楼 | 022-66387907 | 下载 |
| 重庆(1家) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(重庆)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和生物产业 | (2024年4月8日国知局同意建设) | ||
| 河北(1) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(河北)知识产权保护中心 | 节能环保和高端装备制造 | 石家庄市体育南大街316号 | 0311-88635994 0311-88635704 | 下载 |
| 山西(1) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(山西)知识产权保护中心 | 新能源、现代装备制造 | 山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地D座12层 | 0351-7030281 0351-7030282 | 下载 |
| 内蒙古(1) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(内蒙古)知识产权保护中心 | 生物和新材料 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区文化宫路49号 | 0471-3592014 | 下载 |
| 辽宁(3) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(辽宁)知识产权保护中心 | 新材料和新一代信息技术 | – | – | 下载 |
| 中国(沈阳)知识产权保护中心 | 高端装备制造 | 沈阳市和平区三好街96号同方广场B座24层 | 024-23897714 024-23897712 | 下载 |
| 中国(大连)知识产权保护中心 | 新能源和高端装备制造 | – | – | – |
| 吉林(2) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(吉林)知识产权保护中心 | 高端装备制造和生物医药 | 吉林省长春市高新北区北湾中街与光机路交汇北湖科技园E区K1栋 | 0431-80785232 0431-80785257 | 下载 |
| 中国(长春)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和现代化农业 | 吉林省长春市光机路北湖科技园D区H17栋 | 0431-80785185 0431-80785179 | 下载1 下载2 |
| 黑龙江(1) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(黑龙江)知识产权保护中心 | 装备制造和生物 | 哈尔滨市南岗区黄河路122号 | 0451-87916619、87916615 | 下载 |
| 上海(2) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(上海)知识产权保护中心 | 新材料和节能环保 | 上海市徐汇区漕宝路650号2号楼1楼上海保护中心受理窗口 | 021-53394100;021-53394062 | 下载 |
| 中国(浦东)知识产权保护中心 | 高端装备制造,生物医药,新一代信息技术 | 上海市浦东新区丹桂路999号4号楼 | 021-50186612 021-50186616 | – |
| 江苏(9) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(江苏)知识产权保护中心 | 高端装备、新型功能和结构材料 | 南京市建邺区汉中门大街145号省政务服务中心二期六楼 | 400-8869-661 | 下载 |
| 中国(南京)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和生物制药 | 南京市浦口区团结路98号扬子科创中心B座18楼 | 025-58188227 | 下载 |
| 中国(苏州)知识产权保护中心 | 新材料和生物制品制造、(新增:数字智能制造、电子信息) | 江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期8楼 | 0512-88182721、88182722 | 下载 |
| 中国(无锡)知识产权保护中心 | 物联网和智能制造 | 无锡市滨湖区建筑西路583号汇创大厦2号楼2楼 | 0510-88727828 | 下载 |
| 中国(徐州)知识产权保护中心 | 智能制造装备 | 江苏省徐州经济技术开发区龙湖南路11号政务服务中心五楼 | 0516-87787817 | 下载1 下载2 下载3 下载4 |
| 中国(南通)知识产权保护中心 | 智能制造装备和现代纺织 | 南通市通州区新世纪大道266号江海智汇园A2-6楼 | 0513-85361605 0513-85361607 | 下载 |
| 中国(常州)知识产权保护中心 | 机器人及智能硬件(新增:新能源产业) | 江苏省常州市武进区常州科教城创研港3号楼B座1~2层 | 0519-88010882 | 下载 |
| 中国(泰州)知识产权保护中心 | 先进装备制造和医药 | 泰州市药城大道809号CMC综合楼18-19楼 | 0523-86881100 0523-86881198 | 下载 |
| 连云港市国家级知识产权保护中心 | 医药和智能制造产业 | – | 0518-85588921、0518-85588756 | 下载 |
| 浙江(6) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(浙江)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和新能源 | 浙江省杭州市西湖区文二路218号 | 0571-56788309 | 下载 |
| 中国(杭州)知识产权保护中心 | 高端装备制造 | 杭州市滨江区丹枫路399号知识产权大厦10楼 | 0571-85237509 0571-87076331 | 下载 |
| 中国(宁波)知识产权保护中心 | 汽车及零部件制造 | 宁波国家高新区甬江大道2660号新材料(国际)创新中心A区A5幢知识产权大厦4楼 | 0574-87978966、 0574-87978972 | 下载 |
| 中国(嘉兴)知识产权保护中心 | 高端装备制造产业 | 嘉兴市南湖区亚太路522号南湖海创园17幢 | 0573-83607672 | 下载1 下载2 |
| 中国(台州)知识产权保护中心 | 高端装备制造和节能环保产业 | 台州市开发大道东段788号 | 0576-81820987 | 下载 |
| 中国(温州)知识产权保护中心 | 高端装备制造 | 温州市市府路496号 | 0577-89661919 | – |
| 安徽(2) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(安徽)知识产权保护中心 | 新材料和节能环保产业 | 安徽省合肥市包河区宁国路112号安徽省市场监督管理局南一环办公区 | 0551-66185219, 0551-66185262 | 下载1 下载2 |
| 中国(合肥)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和高端装备制造 | 安徽省合肥市包河区云谷路299号安徽创新馆2号馆 | 0551-62066611 0551-62066615 | 下载 |
| 福建(4) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(福建)知识产权保护中心 | 机械装备和电子信息 | 福州高新区海西高新技术产业园高新大道13号D栋 | 0591-87517836 | 下载 |
| 中国(宁德)知识产权保护中心 | 新能源 | 宁德市东侨区正大路13号宁德市市场监管局501室 | 0593-2225722 | 下载 |
| 中国(泉州)知识产权保护中心 | 智能制造和半导体 | 泉州市丰泽区东海行政中心B栋363室 | 0595-22558706 | 下载 |
| 中国(厦门)知识产权保护中心 | 新材料和生物工程设备制造 | – | – | – |
| 江西(3) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(南昌)知识产权保护中心 | 生物医药、电子信息和汽车制造产业 | 江西省南昌市湾里区梅岭大道招贤大楼 | 0791-82228883 | 下载 |
| 中国(赣州)知识产权保护中心 | 新型功能材料和装备制造 | – | 0797-8089562、0797-8089572 | 下载 |
| 中国(景德镇)知识产权保护中心 | 陶瓷材料和高端装备制造 | – | – | – |
| 山东(8) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(山东)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和海洋科技 | 济南市历下区经十东路157号山东知识产权事业发展中心大楼504房间 | 0531-88198585 | 下载1 下载2 下载3 |
| 中国(济南)知识产权保护中心 | 高端装备制造和生物医药 | 济南市历下区龙鼎大道龙奥大厦F区8层 | 12330-2 | 下载1 下载2 |
| 中国(潍坊)知识产权保护中心 | 光电,机械装备,化工,生物医药 | 山东省潍坊市寒亭区北海路与泰祥街交汇处总部基地东区5号楼七、八层 | 0536-7907662 | 下载 |
| 中国(东营)知识产权保护中心 | 石油开采及加工和橡胶轮胎 | 山东省东营市东营区南一路337号财金大厦 | 0546-8336503 | 下载 |
| 中国(烟台)知识产权保护中心 | 现代食品产业和机械装备制造、化工产业 | 山东省烟台市莱山区山海路117号内1号烟台总部经济基地 | 0535-6722579 0535-6722508 | 下载 |
| 中国(淄博)知识产权保护中心 | 新材料 | – | 0533-3180775 | 下载 |
| 中国(德州)知识产权保护中心 | 新材料和生物医药 | – | – | 下载 |
| 中国(青岛)知识产权保护中心 | 高端装备制造和家用电器 | – | – | – |
| 河南(2) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(新乡)知识产权保护中心 | 起重设备和电池 | 新乡市新飞大道南段高新区火炬园 | 0373-3050225 | 下载 |
| 中国(洛阳)知识产权保护中心 | 先进装备制造和新材料 | 洛阳市伊滨区光武大道与吉庆路西南角创新大厦2层 | 0379-61500092, 0379-61500093 | 下载1 下载2 |
| 湖北(2) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 湖北省知识产权保护中心 | 面向生物和新材料产业 | – | – | – |
| 中国(武汉)知识产权保护中心 | 光电子信息 | 武汉市汉口青年路267号 | 027-65692113 027-65697650 | 下载1 下载2 |
| 湖南(3) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(湖南)知识产权保护中心 | 先进制造和新材料产业 | 湖南省长沙市岳麓区潇湘中路113号 | 0731-85539530、89603407 | 下载 |
| 中国(湘潭)知识产权保护中心 | 智能制造和生物医药产业 | 湘潭市高新区书院路38号蜂巢大厦4楼 | 0731-52183669 | 下载1 下载2 |
| 中国(长沙)知识产权保护中心 | 智能制造装备和新材料 | 湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖西路麓谷企业广场B8栋广电计量大厦6楼 | 0731-82275655 0731-82275656 | 下载1 下载2 |
| 广东(6) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(广东)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和生物 | 广东省广州市先烈中路100号大院60栋9至12层 | 020-31608608 | 下载 |
| 中国(广州)知识产权保护中心 | 高端装备制造和新材料产业 | 广州市荔湾区流花路中展里60号 | 020-33971892 | 下载1 下载2 |
| 中国(深圳)知识产权保护中心 | 新能源和互联网 | 深圳市南山区前海深港合作区桂湾四路前海深港基金小镇33栋(代办处地址:深圳市南山区学府路软件产业基地4栋C座6楼) | 0755-86268610 0755-86268087 | 下载 |
| 中国(珠海)知识产权保护中心 | 高端装备制造和家电电气 | 珠海市香洲区人民东路125号工商大厦14楼 | 0756-2622097 | 下载 |
| 中国(汕头)知识产权保护中心 | 化工产业和机械装备制造 | 汕头市海滨路12号科技馆12楼 | 0754-88988261 0754-88988262 | 下载 |
| 中国(佛山)知识产权保护中心 | 智能制造装备和建材 | 广东省佛山市禅城区季华西路131号绿岛湖都市产业区B4栋1、6楼 | 0757-82212330 | 下载1 下载2 |
| 海南(1) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(三亚)知识产权保护中心 | 海洋和现代化农业产业 | 三亚市崖州区崖州湾科技城用友产业园1#楼2层 | 0898-88890084 | 下载 |
| 四川(2) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(四川)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和装备制造 | 四川省成都市高新区天府五街200号菁蓉国际广场7栋5楼预审受理窗口 | 028-86058635 | 下载 |
| 中国(成都)知识产权保护中心 | 生物和新材料产业 | 四川省成都市温江区光华大道三段1588号珠江国际中心32楼 | 028-89139938 | 下载 |
| 云南(1) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(昆明)知识产权保护中心 | 生物制品制造和智能制造装备 | 昆明市官渡区广福路与巫家坝路交叉口昆明市知识产权保护中心 | 0871-64153930 0871-63210026 | 下载 |
| 陕西(2) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 陕西省知识产权保护中心 | 面向新一代信息技术和新能源产业 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城沣东大道(东段)2196号——沣东自贸新天地2A座 | 029-81101916、81101903 | 下载 |
| 中国(西安)知识产权保护中心 | 高端装备制造 | 西安市凤城八路西北国金中心B座23层 | 029-86218501 | 下载1 下载2 下载3 |
| 甘肃(1) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(甘肃)知识产权保护中心 | 先进制造和节能环保 | 甘肃省兰州市城关区雁南路紫光大厦18楼 | 0931-6196124 | 下载 |
| 新疆(1) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(克拉玛依)知识产权保护中心 | 石油开采加工和新材料产业 | 新疆克拉玛依市银河路51号 | 0990-6258033 | 下载1 下载2 下载3 |
| 贵州(1) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(贵阳)知识产权保护中心 | 高端装备制造和新一代信息技术 | 贵阳市白云区博泰世界岛A栋18、19层 | 0851-84867935 | 下载 |
| 广西(1) | ||||
| 中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
| 中国(南宁)知识产权保护中心 | 能源和新材料产业 | – | – | – |
本平台后续将持续更新各地知识产权保护中心信息及最新分类号,
以上信息如有误,请以各中心官方为准。
北京市知识产权保护中心关于进一步优化专利申请预审提交工作的通.docx
北京市知识产权保护中心专利申请预审服务管理办法(1).pdf
中国(中关村)知识产权保护中心关于调整专利预审服务专利分类号.pdf
附件:中关村知识产权保护中心备案主体分级管理与专利预审额度管.docx
天津市知识产权保护中心专利预审服务分类号表2023年12月2.pdf
滨海新区知识产权保护中心专利预审服务分类号(2023年11月.pdf
中国(河北)知识产权保护中心预审服务专利分类号(1).pdf
山西省知识产权保护中心专利预审服务分类号表2024年1月3日.pdf
内蒙古自治区知识产权保护中心专利预审服务分类号表(2023年.pdf
沈阳2023年1专利预审服务分类号表(IPC分类号、洛迦诺分类号).xlsx
中国(大连)知识产权保护中心拟受理专利预审领域专利分类号.doc
长春市知识产权保护中心备案主体及代理机构管理办法(修订).pdf
无锡市知识产权保护中心关于调整专利预审服务分类号2024年1.pdf
徐州市知识产权保护中心备案主体预审请求量额度管理办法(试行).docx
浙江省知识产权保护中心快速预审服务分类号表2024年1月.pdf
中国(宁波)知识产权保护中心专利IPC分类号选取说明与分类号.pdf
安徽省知识产权保护中心专利预审申请主体和代理机构管理办法(试.pdf
中国(宁德)知识产权保护中心专利快速预审技术领域分类号.pdf
泉州市知识产权保护中心专利预审服务分类号表2024年1月5日.pdf
《山东省国家知识产权保护中心专利快速预审服务备案管理办法(试.pdf
《山东省国家知识产权保护中心备案主体及代理机构管理办法(修订.pdf
济南市知识产权保护中心专利预审服务分类号表2024年1月8日.pdf
潍坊市知识产权保护中心各产业领域专利预审分类号汇总(2023.pdf
烟台市知识产权保护中心专利预审服务分类号表2024年实施.doc
德州市知识产权保护中心关于调整专利预审服务分类号2023年.pdf
新乡市知识产权维权保护中心关于调整专利预审服务分类号2024.pdf
洛阳市知识产权保护中心备案主体、代理机构预审服务管理办法(试.pdf
武汉市知识产权保护中心专利预审服务分类号表2024年1月4日.pdf
武汉知识产权保护中心备案主体、专利代理机构信用评价及预审额度.pdf
湘潭市知识产权保护中心备案主体、代理机构预审服务管理办法(试.docx
佛山市知识产权保护中心专利申请预审服务备案主体及登记代理机构.pdf
西安市知识产权保护中心专利申请预审服务管理办法(1).doc
甘肃省知识产权保护中心专利预审服务分类号表2023年12月2.pdf


