LexisNexis于2月18日正式发布《2025全球创新动能报告》,揭晓2025年度“全球百大创新者”榜单。该榜单基于对全球近1,600万项专利家族的深度分析,通过专利资产指数(Patent Asset Index)方法论,筛选出过去两年内专利质量显著跃升的100家企业,覆盖从万亿级巨头到初创公司的全光谱创新主体。
一、地域与行业分布:美国领跑,AI驱动跨行业融合
1. 国家竞争力图谱
- 美国连续第四年主导榜单,47家企业上榜,主要集中于制药、信息技术、医疗技术三大领域。
- 德国(12家)、中国(7家)、韩国(7家)、日本(5家)紧随其后,亚洲创新势力持续崛起。
2. 行业跨界趋势

报告指出,数字化、无线通信及移动设备等技术正在打破传统行业边界:
- 自动驾驶与电动车领域融合加速,5G技术成为核心赋能者;
- 生物技术与制药的交叉创新推动医疗革命,AI专利贡献度显著提升。
- 信息技术行业的AI相关专利占比达15%,位居各领域之首。
二、新晋力量:18家新锐企业上榜
今年的百强榜单中有18家新上榜,包括成都秦川物联网、Coupang、CXMT、汉高、国际香精香料、JFE 控股、国际电气、欧莱雅、Novocure、Novonesis、RTX Corp、西门子、SK Innovation、托普索、Wave Life Sciences、Willow Laboratories、ZF和中兴通讯。
今年榜单迎来18家新晋企业,展现出新兴技术的爆发力:
- 中国:CXMT(长鑫存储)、成都秦川物联网(Chengdu Qinchuan IoT)、中兴通讯(ZTE)3家企业入选;
- 美国:电商平台Coupang、半导体企业Wave Life Sciences等5家新面孔;
- 欧洲:德国化工巨头汉高(Henkel)、法国欧莱雅(L’Oréal)等体现传统行业转型动能。
三、创新方法论:专利资产指数透视技术价值
莱克斯·诺克斯知识产权解决方案高级总监Marco Richter强调:“专利资产指数不仅衡量专利数量,更聚焦技术影响力与商业化潜力。今年上榜企业无论是规模还是领域,都展现出‘以创新重塑产业规则’的共同特质。”
四、未来展望:AI与可持续技术成焦点
报告预测,2025年全球创新将呈现两大主线:
- AI深度渗透:信息技术、医疗诊断、材料研发等领域加速AI技术落地;
- 绿色技术竞逐:电池技术(如SK Innovation)、碳捕获(Topsoe)等可持续创新进入专利爆发期。
Top 100 Global Innovators in Alphabetical Order with Global Headquarters and Industry Sector
| Patent Owner | HQ | Industry |
| 10x Genomics | US | Biotechnologies |
| Acuitas Therapeutics | CA | Pharmaceuticals |
| Align Technology | US | Medical Technologies |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | Pharmaceuticals |
| Alphabet | US | Information Technologies |
| Amazon | US | Information Technologies |
| Amgen | US | Pharmaceuticals |
| Apple | US | Electronics |
| Applied Materials | US | Semiconductors |
| ARAMCO | SA | Chemicals and Materials |
| Arvinas | US | Pharmaceuticals |
| ASM | NL | Semiconductors |
| ASML | NL | Semiconductors |
| AutoStore | NO | Information Technologies |
| BASF | DE | Chemicals and Materials |
| Becton, Dickinson | US | Medical Technologies |
| BioNTech | DE | Pharmaceuticals |
| Bosch | DE | Automotive |
| Bristol-Myers Squibb | US | Pharmaceuticals |
| British American Tobacco | GB | Consumer Goods |
| CATL | CN | Chemicals and Materials |
| Chengdu Qinchuan IoT | CN | Technology R&D |
| Coupang | US | Information Technologies |
| CureVac | DE | Pharmaceuticals |
| CXMT | CN | Semiconductors |
| Daikin | JP | Appliances |
| Deere & Co | US | Engineering |
| DSM-Firmenich | CH | Chemicals and Materials |
| Edwards Lifesciences | US | Medical Technologies |
| Eli Lilly | US | Pharmaceuticals |
| Ericsson | SE | Information Technologies |
| Gilead Sciences | US | Pharmaceuticals |
| Henkel | DE | Chemicals and Materials |
| Huawei | CN | Information Technologies |
| Hyundai Motor | KR | Automotive |
| IBM | US | Information Technologies |
| Illumina | US | Biotechnologies |
| Incyte | US | Pharmaceuticals |
| Infineon | DE | Semiconductors |
| International Flavors & Fragrances | US | Chemicals and Materials |
| Intel | US | Semiconductors |
| InterDigital | US | Technology R&D |
| Intuitive Surgical | US | Medical Technologies |
| Japan Tobacco | JP | Consumer Goods |
| JFE Holdings | JP | Engineering |
| Johnson & Johnson | US | Pharmaceuticals |
| Juniper Networks | US | Information Technologies |
| KLA | US | Semiconductors |
| Kokusai Electric | JP | Semiconductors |
| KT&G | KR | Consumer Goods |
| L’Oréal | FR | Consumer Goods |
| Lam Research | US | Semiconductors |
| LG Chem | KR | Chemicals and Materials |
| LG Electronics | KR | Electronics |
| Magic Leap | US | Electronics |
| Masimo | US | Medical Technologies |
| MediaTek | TW | Semiconductors |
| Medtronic | IE | Medical Technologies |
| Meta | US | Information Technologies |
| Moderna Therapeutics | US | Pharmaceuticals |
| Nike | US | Consumer Goods |
| Novartis | CH | Pharmaceuticals |
| Novocure | CH | Pharmaceuticals |
| Novonesis | DK | Biotechnologies |
| Nvidia | US | Semiconductors |
| Ocado | GB | Information Technologies |
| Ofinno | US | Technology R&D |
| OMV | AT | Chemicals and Materials |
| Procter & Gamble | US | Consumer Goods |
| Pfizer | US | Pharmaceuticals |
| Philip Morris | US | Consumer Goods |
| Qualcomm | US | Semiconductors |
| Regeneron | US | Pharmaceuticals |
| ResMed | US | Medical Technologies |
| Revolution Medicines | US | Pharmaceuticals |
| Rolls-Royce | GB | Engineering |
| RTX Corp | US | Engineering |
| Saint-Gobain | FR | Chemicals and Materials |
| Samsung | KR | Electronics |
| Samsung SDI | KR | Chemicals and Materials |
| Sanofi | FR | Pharmaceuticals |
| Siemens | DE | Engineering |
| SK Innovation | KR | Chemicals and Materials |
| Smoore | CN | Consumer Goods |
| Snap | US | Information Technologies |
| Stryker | US | Medical Technologies |
| Techtronic | HK | Appliances |
| Tesla | US | Automotive |
| thyssenkrupp | DE | Engineering |
| Tokyo Electron | JP | Semiconductors |
| Topsoe | DK | Chemicals and Materials |
| TRUMPF | DE | Engineering |
| TSMC | TW | Semiconductors |
| VW Group | DE | Automotive |
| Wave Life Sciences | SG | Pharmaceuticals |
| Willow Laboratories | US | Medical Technologies |
| Yantai Jereh Oilfield Services | CN | Chemicals and Materials |
| ZEISS | DE | Semiconductors |
| ZF | DE | Automotive |
| ZTE | CN | Information Technologies |
(本文数据来源:LexisNexis《Innovation Momentum 2025: The Global Top 100》报告)
信息来源 |
编辑:甬江知道团队 微信: yongjiangzhidao
